APARAT ZAPLONOWY DO SILNIKOW FORD V8 260, 289,302 65000Volt, mustang,thunderbir,bronco i inne.
CZĘŚCI FORD/LINCOLN
Witamy w kategorii Ford/LINCOLN , gdzie znajdziesz szeroką gamę części zamiennych Ford i LINCOLN do różnych modeli tego kultowego amerykańskiego producenta. Nasze komponenty zostały zaprojektowane tak, aby oferować jakość i niezawodność, gwarantując wyjątkową wydajność Twojego pojazdu.
W naszej ofercie znajdziesz:
- Części zamienne do silników Ford/LINCOLN: Oferujemy silniki , tłoki , korbowody i filtry powietrza , które gwarantują optymalne osiągi i moc.
Podkategorie
APARAT ZAPLONOWY FORD V8 351 WIDNSOR BRONCO MUSTANG THUNDERBIRD F150 ITP.
NOWA MISKA OLEJOWA FORD V8 260/289/302 CID 4.7 5.0L 1964-1977
OMC MARINE W BLOKU FORD 5.0L 1964-1977
NOWY ZESTAW ŁOŻYSK WAŁU ROZRZĄDU FORD Volvo Penta / OMC V8 5.0 5.8L
Jeśli nie wiesz czy dana sztuka pasuje lub szukasz innej napisz e-mail, sms lub zadzwoń.
KOMPLETNY ZESTAW USZCZELEK FORD V8 7.5L 460 CID 1969-1986
jestem profesjonalistą
NOWY KOMPLET USZCZELEK SILNIKA FORD V8 5.8 WINDSOR 1969-1974
FELPRO 2601028 ,FEL-PRO FS8548PT2 ,VICTOR REINZ 011014801
Ford bronco,thunderbird,mustang,ranchero,torino,LTD itp.
ZESTAW KONWERSJI DOLNEJ FORD V8 5.0L 1982-1994
| BRÓD | SUROWY | 1982-1994 |
| BRÓD | E-100 | 1982-1983 |
| BRÓD | E-150 | 1982-1994 |
| BRÓD | E-250 | 1982-1991 |
| BRÓD | E-350 | 1982 |
| BRÓD | F-100 | 1982-1983 |
| BRÓD | F-150 | 1982-1994 |
| BRÓD | F-250 | 1982-1994 |
| BRÓD | SP. Z O.O | 1982-1985 |
| BRÓD | LTD KORONA WIKTORIA | 1983-1985 |
| BRÓD | MUSTANG | 1982-1985 |
| BRÓD | THUNDERBIRD | 1983-1985 |
USZCZELKA WAŁU KORBOWEGO OMC / VOLVO PENTA / FORD V8 5.0L 302 CID 289 CID
| BRÓD | SUROWY | 1966-1982 |
| BRÓD | WIEJSKI SEDAN | 1962-1974 |
| BRÓD | KRAJ WIEJSKI | 1962-1974 |
| BRÓD | KURIER | 1977-1981 |
| BRÓD | ZWYCZAJ | 1964-1974 |
| BRÓD | E-100 | 1969-1982 |
| BRÓD | E-150 | 1975-1982 |
| BRÓD | E-200 ECONOLINE | 1969-1974 |
| BRÓD | E-250 | 1975-1982 |
| BRÓD | E-350 | 1975-1982 |
| BRÓD | F-100 | 1969-1982 |
| BRÓD | F-150 | 1975-1982 |
| BRÓD | F-250 | 1969-1982 |
| BRÓD | F-350 | 1972-1980 |
| BRÓD | FAIRLANE | 1962-1970 |
| BRÓD | FAIRMONT | 1978-1982 |
| BRÓD | SOKÓŁ | 1962-1970 |
| BRÓD | GALAKTYKA | 1963-1974 |
| BRÓD | GRAN TORINO | 1972-1974 |
ZESTAW USZCZELNIACZY ZAWORÓW FORD V8 5.0L 289 CID 302 CID 1986-1990
| BRÓD | SUROWY | 1986-1989 |
| BRÓD | KRAJ WIEJSKI | 1987-1990 |
| BRÓD | E-150 | 1986-1989 |
| BRÓD | E-250 | 1986-1989 |
| BRÓD | F-150 | 1987-1989 |
| BRÓD | F-250 | 1986-1989 |
| BRÓD | LTD KORONA WIKTORIA | 1986-1990 |
| BRÓD | MUSTANG | 1986-1988 |
| BRÓD | THUNDERBIRD | 1986-1988 |
| LAFORZA | LAFORZA | 1989 |
| LINCOLN | KONTYNENTALNY | 1986-1987 |
| LINCOLN | MAREK VII | 1986-1988 |
| LINCOLN | SAMOCHÓD MIEJSKI | 1986-1989 |
Uszczelniacz trzonka zaworu GM V8 chevrolet, pontiac, gmc, cadillac, ford 1978-1994
Zestaw 16-CZĘŚCIOWY
| BUICK | 1980-1995 |
| CADILLAC | 1981-1992 |
| CHEVROLET | 1978-1995 |
| BRÓD | 1974-1997 |
| gmc | 1978-1995 |
| JEEP | 1981-1986 |
| LINCOLN | 1985-1990 |
ZESTAW TŁOKÓW FORD BBC V8 7.5L 460 CID PODŚWIETLENIE 0.040”/1mm 1968-1988
Zestaw 8 tłoków + pierścienie
Stop Standardowa średnica otworu 110,74 Średnica otworu 4,360 Luz 0,0017 Wysokość ściskania 1,760 Wysokość 1,200 cala Grubość pierścienia olejowego 3/16 cala Stopień sprężania tłoka 8,5:1 Średnica zewnętrzna sworznia tłokowego 1,0402 Typ prasy sworznia tłokowego Wgłębienie 0,230 cala Grubość drugiego pierścienia dociskowego5/ 64 cale. Grubość górnego pierścienia dociskowego 5/64 cala.
Uszczelka Mocowania Gaźnika ROCHESTER CHEVROLET CADILLAC BUICK PONTIAC FORD 1975-1986
FEL PRO 60334
ZESTAW SPRĘŻYN ZAWORÓW FORD V8 351 CID 1970-1990
ZESTAW 16 - CZĘŚCI
MELLING VS810
| Zamknięte ciśnienie | 75 psi |
| Ciasna wysokość cewki | 1,255" |
| Ciasna wysokość cewki | 31,88 mm |
| Typ oceny | Regularny |
| Wewnętrzna średnica | 1000" |
| Wewnętrzna średnica | 25,4 mm |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Otwarta wysokość | 1,340" |
| Otwarta wysokość | 34,04 mm |
| Otwarte ciśnienie | 200PSI |
| Średnica zewnętrzna | 1,384" |
| Średnica zewnętrzna | 35,1 mm |
| Wysokość zamknięta sprężyną | 1,790" |
| Wysokość zamknięta sprężyną | 45,46 mm |
Wspornik ustalający oporowy wałka rozrządu FORD V8 289, 302, 351 CID 5.0L 5.8L 1967-1984
ZESTAW ŚRUB GŁOWICY FORD V8 5.0L 302 CID 1992-1996
ZESTAW NA 2 GŁOWICE
| BRÓD | SUROWY | 1992-1996 |
| BRÓD | E-150 | 1992-1996 |
| BRÓD | POSZUKIWACZ | 1996-2001 |
| BRÓD | F-150 | 1992-1996 |
| BRÓD | F-250 | 1992-1996 |
| BRÓD | MUSTANG | 1992-1995 |
| BRÓD | THUNDERBIRD | 1992-1993 |
Śruby skrzyni korbowej FORD, CHEVROLET, BUICK, GMC, OLDSMOBILE V8 1955-1996
| BUICK | 1977-1987 |
| CHEVROLET | 1955-1997 |
| BRÓD | 1967-1996 |
| gmc | 1967-1997 |
| RTĘĆ | 1969-1982 |
| OLDSMOBILE | 1977-1986 |
| PONTIAK | 1976-1982 |
Zestaw regulowanych wahaczy Mały blok Ford V8 289,302 CID 5,0L 5,8L
Marka COMP CAMS 4610-16
Ogranicznik obrotów Soft Touch Marine V8 5.0, 5.7, 7.4L MERCRUISER / VOLVO PENTA / CHEVROLET / GAŹNIK GM 1970-1990
MARKA MSD 8768
Ograniczniki obrotów Soft Touch zatwierdzone do zastosowań morskich są przeznaczone wyłącznie do układów zapłonowych MSD. Urządzenie to łączy się bezpośrednio ze skrzynką zapłonową MSD 6460. Jest dostarczane z modułem 4000, 6000 i 8000 obr./min.
OSŁONA DYSTRYBUTORA DO V8 GM CHEVROLET, PONTIAC, BUICK, CADILLAC, JEEP 1966-1974
| BUICK | 1957-1974 |
| CADILLAC | 1956-1974 |
| SZACHOWNICA | 1967-1974 |
| CHEVROLET | 1955-1974 |
| gmc | 1959-1974 |
| MIĘDZYNARODOWY | 1964-1975 |
| JEEP | 1966-1974 |
| OLDSMOBILE | 1956-1974 |
| PONTIAK | 1958-1974 |
| STUDEBAKER | 1965-1966 |
OSŁONA ROZDZIELACZA GM V8 HEI CHEVROLET CADILLAC GMC BUICK PONTIAC 1974-1990
| BUICK | 1974-1989 |
| CADILLAC | 1974-1990 |
| SZACHOWNICA | 1975-1976 |
| CHEVROLET | 1974-1990 |
| gmc | 1974-1990 |
| OLDSMOBILE | 1974-1990 |
| PONTIAK | 1974-1987 |
CEWKA ZAPŁONOWA DO POKRYWY ROZDZIELACZA HEI 1974-1988
STANDARDOWE PRODUKTY SILNIKOWE
| BUICK | 1977-1987 |
| CADILLAC | 1974-1990 |
| SZACHOWNICA | 1975-1976 |
| CHEVROLET | 1970-1989 |
| EXCALIBUR | 1980-1987 |
| gmc | 1974-1988 |
| JEEP | 1980-1983 |
| OLDSMOBILE | 1974-1986 |
| PONTIAK | 1977-1987 |